CLASIFICACIÓN
Pos | Equipo | J | G | E | P | F : C | Dif | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | BIDEZARRA | 13 | 8 | 4 | 1 | 15:5 | 10 | 28 |
2 | • | BETI CASEDANO | 13 | 7 | 4 | 2 | 29:14 | 15 | 25 |
3 | • | LAGUN ARTEA | 13 | 7 | 2 | 4 | 23:12 | 11 | 23 |
4 | • | ROTXAPEA | 13 | 7 | 2 | 4 | 20:13 | 7 | 23 |
5 | • | DONEZTEBE | 13 | 7 | 2 | 4 | 20:16 | 4 | 23 |
6 | • | MUTILVERA B | 13 | 5 | 4 | 4 | 20:18 | 2 | 19 |
7 | • | LEZKAIRU | 13 | 4 | 5 | 4 | 20:21 | -1 | 17 |
8 | • | AMIGÓ | 13 | 5 | 2 | 6 | 13:16 | -3 | 17 |
9 | • | URROZTARRA | 13 | 4 | 5 | 4 | 9:12 | -3 | 17 |
10 | • | BERIAIN | 13 | 3 | 6 | 4 | 17:15 | 2 | 15 |
11 | • | ETXARRI | 13 | 4 | 3 | 6 | 17:16 | 1 | 15 |
12 | • | ARTAJONÉS | 13 | 4 | 3 | 6 | 19:20 | -1 | 15 |
13 | • | AIBARES | 13 | 4 | 3 | 6 | 15:25 | -10 | 15 |
14 | • | BURLADÉS B | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:16 | -3 | 14 |
15 | • | SAN ANDRÉS | 13 | 3 | 2 | 8 | 14:25 | -11 | 11 |
16 | • | BERRIOZAR | 13 | 1 | 4 | 8 | 7:27 | -20 | 7 |
ASCENSO
- Asciende a Autonómica directamente el campeón de cada Grupo.
PROMOCIÓN DE ASCENSO
- Jugarán una eliminatoria de promoción de ascenso (ida y vuelta) el segundo de un Grupo contra el tercero del otro. Vuelta en el campo del segundo. Los dos vencedores de estas eliminatorias ascienden.
DESCENSO
- Descienden a Regional los clasificados en los puestos 14, 15 y 16 de ambos grupos.
- Si descienden cinco equipos de Autonómica, descendería a Regional el peor 13º de ambos grupos.
- Si descienden seis equipos de Autonómica, descendería a Regional el mejor 13º de ambos grupos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario